Drop Table
| Item | Drop Rate | |
|---|---|---|
| Seal Coin | 9.26% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Challenger Burst Top | 5.56% | |
| Challenger Burst Pants | 5.56% | |
| Challenger Burst Shoes | 5.56% | |
| Takarazuka Unit | 0.18% | |
| Coconut | 0.18% | |
| Wool | 0.18% | |
| Kowanga Skin | 0.18% | |
| Silver | 0.18% | |
| Grape | 0.18% | |
| Lizard Meat | 0.18% | |
| Essential Oils | 0.18% | |
| Garlic | 0.18% |
Abilities
| Skill | Use Time | LP Threshold |
|---|---|---|
| Double Merry-Go-Round Gum | 16 | 80% |
| Circle Ball | 7 | 50% |