Rising Dragon Necklace TYPE-A
Necklace
— Accessory
Best Stats
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases status success rate by | 133 |
| Increases status resistance rate by | 66 |
| Decreases paralysis duration by | 33 |
| Decreases fear duration by | 33 |
| Decreases confusion duration by | 33 |
| Decreases petrify duration by | 33 |
| Decreases candy duration by | 33 |
| Decreases bleeding duration by | 33 |
| Decreases poison duration by | 33 |
| Decreases abdominal pain duration by | 33 |
| Increases resistance to paralysis by | 19 |
| Increases resistance to fear by | 19 |
| Increases resistance to confusion by | 19 |
| Increase resistance to petrify by | 19 |
| Increases resistance to candy by | 19 |
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases status success rate by | 161 |
| Increases status resistance rate by | 80 |
| Decreases paralysis duration by | 40 |
| Decreases fear duration by | 40 |
| Decreases confusion duration by | 40 |
| Decreases petrify duration by | 40 |
| Decreases candy duration by | 40 |
| Decreases bleeding duration by | 40 |
| Decreases poison duration by | 40 |
| Decreases abdominal pain duration by | 40 |
| Increases resistance to paralysis by | 24 |
| Increases resistance to fear by | 24 |
| Increases resistance to confusion by | 24 |
| Increase resistance to petrify by | 24 |
| Increases resistance to candy by | 24 |
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases status success rate by | 196 |
| Increases status resistance rate by | 98 |
| Decreases paralysis duration by | 49 |
| Decreases fear duration by | 49 |
| Decreases confusion duration by | 49 |
| Decreases petrify duration by | 49 |
| Decreases candy duration by | 49 |
| Decreases bleeding duration by | 49 |
| Decreases poison duration by | 49 |
| Decreases abdominal pain duration by | 49 |
| Increases resistance to paralysis by | 29 |
| Increases resistance to fear by | 29 |
| Increases resistance to confusion by | 29 |
| Increase resistance to petrify by | 29 |
| Increases resistance to candy by | 29 |
How to Obtain
| Source | Name | Drop Rate |
|---|---|---|
| shop | CC Physical Human Item Trader | - |