Practice Dragon Equip (Shoes)
Boots
— Armor
Best Stats
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases Block Rate by | 27 |
| Increases Physical Defense by | 6 |
| Increases Energy Defense by | 6 |
| Abdominal defense | 6 |
| Poison defense | 6 |
| Bleeding defensive | 6 |
| Burn defense | 6 |
| Increases Constitution by | 1 |
| Increases Dexterity by | 1 |
| Increases Soul by | 1 |
| Increases Energy by | 1 |
| Increases Movement Speed by | 1 |
| Reflects energy damage | 1% |
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases Block Rate by | 32 |
| Increases Physical Defense by | 8 |
| Increases Energy Defense by | 8 |
| Abdominal defense | 8 |
| Poison defense | 8 |
| Bleeding defensive | 8 |
| Burn defense | 8 |
| Increases Constitution by | 2 |
| Increases Dexterity by | 2 |
| Increases Soul by | 2 |
| Increases Energy by | 2 |
| Increases Movement Speed by | 1 |
| Reflects energy damage | 1% |
| Stat | Max Value |
|---|---|
| Increases Block Rate by | 40 |
| Increases Physical Defense by | 10 |
| Increases Energy Defense by | 10 |
| Abdominal defense | 10 |
| Poison defense | 10 |
| Bleeding defensive | 10 |
| Burn defense | 10 |
| Increases Constitution by | 2 |
| Increases Dexterity by | 2 |
| Increases Soul by | 2 |
| Increases Energy by | 2 |
| Increases Movement Speed by | 2 |
| Reflects energy damage | 1% |
| Increases RP regeneration by | 1 |
| Reflects physical damage | 1% |
How to Obtain
| Source | Name | Drop Rate |
|---|---|---|
| shop | Gordon | - |