ON Double Ring
Ring
— Accessory
Rarity
How to Obtain
| Source | Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| drop | Greased Guard Robot | 0.1348% |
| drop | Dodoria | 0.0674% |
| drop | Frieza | 0.1348% |
| drop | Jeice | 0.0674% |
| drop | Captain Ginyu | 0.0674% |
| drop | Guardian Robot | 0.1348% |
| drop | Dirty Smelly Kiri Robot | 0.1348% |
| drop | Guardian Pilaf Machine | 0.1348% |
| drop | Nukegaland Guard | 0.0674% |
| drop | Right Hand of Graham | 0.0674% |
| drop | Micsailean Sub-Rifleman | 0.0674% |
| drop | Magma Energy Tank Transporter | 0.0674% |
| drop | Narakotton Transporter | 0.0674% |
| drop | Camouflaged Soldier Biribi | 0.1348% |
| drop | Papa Dragon | 0.0674% |
| drop | Lava Dragon | 0.0674% |
| drop | Frieza Assault Robot | 0.1348% |
| drop | Iron-Fist Craig | 0.1348% |
| drop | Warrior Transformed into Narak | 0.0674% |
| drop | Brainwashed Advanced Guard | 0.1348% |
| drop | Brainwashed Special Guard | 0.1348% |
| drop | Mira's Training Drill Sergeant | 0.1348% |
| drop | Frieza (Second Form) | 0.1348% |
| drop | Frieza (Final Form) | 0.1348% |
| drop | Brainwashed Frog | 0.0674% |
| drop | Brainwashing Machine | 0.0674% |
| drop | E Type Energy Amplification | 0.1348% |
| drop | S Type Energy Amplification | 0.1348% |
| drop | C Type Energy Amplification | 0.1348% |
| drop | B Type Energy Amplification | 0.1348% |
| drop | H Type Energy Amplification | 0.1348% |
Unobtainable
Fixed Stats (non-boxable)
Increases Physical Defense by17
Maximum LP decreases by104